| Χρόνος παράδοσης: | 45 ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | TT ή LC |
JIS SGCC, SGCH, καυτός βυθισμένος χάλυβας G550 γαλβάνισε το ζαρωμένα φύλλο/τα φύλλα υλικού κατασκευής σκεπής
|
Πρότυπα |
JIS |
|
Βαθμός |
SGCC SGCH Ή G550 (HRB≥85) |
|
Πάχος |
0,14 έως 1,5 χιλ. |
|
Θέση προέλευσης |
Κίνα |
|
Πρότυπος αριθμός |
0.14-0.5 X 650-1200 x1500-3800mm |
|
Τύπος |
Σπείρα χάλυβα |
|
Τεχνική |
καυτός που βυθίζεται |
|
Επεξεργασία επιφάνειας |
Γαλβανισμένος |
|
Εφαρμογή |
οικοδομικό υλικό |
|
Πλάτος |
650/800/890/900/1050 |
|
Μήκος |
1500/1800/2000/2400/3005/3600 |
Πιστοποιητικό δοκιμής μύλων:
| ΠΡΟΪΟΝΤΑ: ΚΑΥΤΑ ΒΥΘΙΣΜΕΝΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΑ ΖΑΡΩΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ Προδιαγραφή: SGCC+Z60 ή Z80 | |||||||||||
| Αριθ. | Θερμάνετε το αριθ. | Μέγεθος: (χιλ.) | Χημική σύνθεση (%) | Φυσική προδιαγραφή | Τελικός | ||||||
| Γ | Si | ΜΝ | Π | S | Εκτατή δύναμη | Enlongation | Δύναμη παραγωγής | ||||
| (MPA) | (%) | (N/mm2) | |||||||||
| 1 | 120904220 | 0.18mm X 1000mm X 2000mm Z60 | 0,06 | 0,03 | 0,21 | 0,014 | 0,008 | 365 | 38 | 235 | Α |
| 2 | 120904230 | 0.20mm X 1000mm X 2000mm Z60 | 0,06 | 0,02 | 0,20 | 0,015 | 0,009 | 365 | 38 | 230 | Α |
| 3 | 120904240 | 0.25mm X 1000mm X 2000mm Z60 | 0,06 | 0,02 | 0,21 | 0,016 | 0,007 | 360 | 37 | 235 | Α |
| 4 | 120904250 | 0.30mm X 1000mm X 2000mm Z60 | 0,06 | 0,02 | 0,18 | 0,014 | 0,007 | 370 | 37 | 245 | Α |
| 5 | 120904260 | 0.40mm X 1000mm X 2000mm Z80 | 0,06 | 0,02 | 0,20 | 0,015 | 0,008 | 360 | 38 | 240 | Α |
| ΥΠΟ- ΣΥΝΟΛΟ | |||||||||||
Εικόνα συσκευασίας:
![]()